Sommer 2022 | 20.06.-20.10.22 | direkt zur ANFRAGE |
Appartement | 2-4 Personen | Preis pro Person pro Tag € 35.- + € 40.- Endreinigung + Kurtaxe |
2-5 Personen | Preis pro Person pro Tag € 38.- + € 45.- Endreinigung + Kurtaxe | |
Herbst 2019 | 21.10.-20.12.2022 | direkt zur ANFRAGE |
Appartement | 2-4 Personen | Preis pro Person pro Tag € 40.- + € 50.- Endreinigung + Kurtaxe |
2-5 Personen | Preis pro Person pro Tag € 44. + € 60.- Endreinigung + Kurtaxe |
Weihnachten Skiurlaub | 21.12.–06.01.2022/23 | direkt zur ANFRAGE |
Appartement | 2-4 Personen | Preis pro Person pro Tag € 55.- + € 55.- Endreinigung + Kurtaxe |
2-5 Personen | Preis pro Person pro Tag € 62.- + € 70.- Endreinigung + Kurtaxe | |
Jänner | 07.01–27.01.2023 | direkt zur ANFRAGE |
Appartement | 2-4 Personen | Preis pro Person pro Tag € 44.- + € 55.- Endreinigung + Kurtaxe |
2-5 Personen | Preis pro Person pro Tag € 50.- + € 70.- Endreinigung + Kurtaxe |
Sonnenskitage | 28.01.–17.03.2023 | direkt zur ANFRAGE |
Appartement | 2-4 Personen | Preis pro Person pro Tag € 55.- + € 55.- Endreinigung + Kurtaxe |
2-5 Personen | Preis pro Person pro Tag € 62.- + € 70.- Endreinigung + Kurtaxe |
Frühling | 18.03.–10.05.2023 | direkt zur ANFRAGE |
Appartement | 2-4 Personen | Preis pro Person pro Tag € 48.- + € 55.- Endreinigung + Kurtaxe |
2-5 Personen | Preis pro Person pro Tag € 54.- + € 70.- Endreinigung + Kurtaxe |
Apartment Sölden – Apart Tyrolis ist vom 11.05.2023 bis 20.06.2023 geschlossen.
Sommer 2023 | 20.06. – 20.10.2023 | direkt zur ANFRAGE |
Appartement | 2-4 Personen | Preis pro Person pro Tag € 35.- + € 40.- Endreinigung + Kurtaxe |
2-5 Personen | Preis pro Person pro Tag € 42.- + € 45- Endreinigung + Kurtaxe | |
Herbst 2023
| 21.10. – 20.12.2023 | direkt zur ANFRAGE |
Appartement | 2-4 Personen | Preis pro Person pro Tag € 42.- + € 50.- Endreinigung + Kurtaxe |
2-5 Personen | Preis pro Person pro Tag € 44.- + € 60.- Endreinigung + Kurtaxe |
Die Kurtaxe beträgt 3.50 pro Person und Tag